| Klient Svetlana H.26.5.2016 | Celkové hodnocení 92% | Prijemny personal, nadherne pokoje, snidane vyborna. |
- Ubytování ČR
- Ubytování Jižní Morava
- Ubytování Brno
- Brno - hotely
- Hotel Old Town
Old Town Hotel v Brně je moderní hotel v příjemném prostředí s nejnovějšími technologiemi. Brněnský hotel Old Town poskytuje kvalitní ubytování ve zcela vybavených pokojích. V přízemí hotelu se nalézá útulný bar, kde je možné posedět s přáteli či uskutečnit pracovní schůzku. Během ubytování v Hotelu Old Town lze využít snídaní v hotelové restauraci Merci.
jazyková vybavenost personálu: angličtina, němčina
Kapacita salonku je až 40 osob. Samozřejmostí jsou flipcharty, tabule, projektory či wifi připojení k internetu.
Dvoulůžkový pokoj Economy |
Dvoulůžkový pokoj Deluxe |
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky Superior |
od 24.4.2018 do 26.4.2018 | od 27.4.2018 do 29.4.2018 | od 30.4.2018 do 3.5.2018 | od 4.5.2018 do 5.5.2018 | od 6.5.2018 do 8.5.2018 | od 9.5.2018 do 10.5.2018 | od 11.5.2018 do 13.5.2018 | od 14.5.2018 do 17.5.2018 | od 18.5.2018 do 20.5.2018 | od 21.5.2018 do 24.5.2018 | od 25.5.2018 do 27.5.2018 | od 28.5.2018 do 31.5.2018 | od 1.6.2018 do 3.6.2018 | od 4.6.2018 do 7.6.2018 | od 8.6.2018 do 10.6.2018 | od 11.6.2018 do 14.6.2018 | od 15.6.2018 do 17.6.2018 | od 18.6.2018 do 21.6.2018 | od 22.6.2018 do 24.6.2018 | od 25.6.2018 do 28.6.2018 | od 29.6.2018 do 1.7.2018 | od 2.7.2018 do 5.7.2018 | od 6.7.2018 do 8.7.2018 | od 9.7.2018 do 12.7.2018 | od 13.7.2018 do 15.7.2018 | od 16.7.2018 do 19.7.2018 | od 20.7.2018 do 22.7.2018 | od 23.7.2018 do 26.7.2018 | od 27.7.2018 do 29.7.2018 | od 30.7.2018 do 2.8.2018 | od 3.8.2018 do 5.8.2018 | od 6.8.2018 do 9.8.2018 | od 10.8.2018 do 12.8.2018 | od 13.8.2018 do 16.8.2018 | od 17.8.2018 do 19.8.2018 | od 20.8.2018 do 23.8.2018 | od 24.8.2018 do 26.8.2018 | od 27.8.2018 do 30.8.2018 | od 31.8.2018 do 2.9.2018 | od 3.9.2018 do 6.9.2018 | od 7.9.2018 do 9.9.2018 | od 10.9.2018 do 13.9.2018 | od 14.9.2018 do 16.9.2018 | od 17.9.2018 do 20.9.2018 | od 21.9.2018 do 23.9.2018 | od 24.9.2018 do 27.9.2018 | od 28.9.2018 do 30.9.2018 | od 1.10.2018 do 4.10.2018 | od 5.10.2018 do 7.10.2018 | od 8.10.2018 do 11.10.2018 | od 12.10.2018 do 14.10.2018 | od 15.10.2018 do 18.10.2018 | od 19.10.2018 do 21.10.2018 | od 22.10.2018 do 25.10.2018 | od 26.10.2018 do 28.10.2018 | od 29.10.2018 do 1.11.2018 | od 2.11.2018 do 4.11.2018 | od 5.11.2018 do 8.11.2018 | od 9.11.2018 do 11.11.2018 | od 12.11.2018 do 15.11.2018 | od 16.11.2018 do 18.11.2018 | od 19.11.2018 do 22.11.2018 | od 23.11.2018 do 25.11.2018 | od 26.11.2018 do 29.11.2018 | od 30.11.2018 do 2.12.2018 | od 3.12.2018 do 6.12.2018 | od 7.12.2018 do 9.12.2018 | od 10.12.2018 do 13.12.2018 | od 14.12.2018 do 16.12.2018 | od 17.12.2018 do 20.12.2018 | od 21.12.2018 do 23.12.2018 | od 24.12.2018 do 27.12.2018 | od 28.12.2018 do 30.12.2018 | od 31.12.2018 do 31.12.2018 | od 1.1.2019 do 22.4.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 550 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 550 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | 2 050 Kč | 2 175 Kč | ceny na vyžádání |
2 875 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 875 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | 2 375 Kč | 2 500 Kč | ceny na vyžádání |
3 610 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 610 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | 3 125 Kč | 3 235 Kč | ceny na vyžádání |
Old Town Hotel se nachází kousek od centra města Brno.
Nadmořská výška: 213 m n.m.
Ubytování | 100% |
---|---|
Stravování | 93% |
Přístup personálu | 100% |
Okolí | 60% |
Služby | 93% |
Celková spokojenost | 89% |
Hotel Old Town hodnotili 3 zákazníci, 67% tento hotel doporučuje.
| Klient Svetlana H.26.5.2016 | Celkové hodnocení 92% | Prijemny personal, nadherne pokoje, snidane vyborna. |
| Klient Ondřej V.10.7.2014 | Celkové hodnocení 84% | Nádherné prostředí, špičkové služby - personál, špičková kuchyně.Dopuručuji všem. Určitě využiji znovu a brzy. |
| Klientka Pavla H.4.10.2013 | Celkové hodnocení 92% |
Byli jste v tomto hotelu ubytováni s Hotely.cz? Nepřišel Vám odkaz pro hodnocení? Chcete získat slevový kupón až na 400 Kč? Napište nám na email info@hotely.cz a připojte číslo Vaší objednávky a jméno. Po ověření Vám zašleme odkaz na nový formulář hodnocení.