| Klient Viliam F.2.2.2012 | Celkové hodnocení 96% | Profesionalita ve všech úrovních. |
Hotel Rusava situovaný v krásném prostředí Hostýnských vrchů nabízí ideální zázemí pro wellness, rodinnou rekreaci i firemní akce. Hotel Rusava pořádá víkendové pobyty, svatby a další akce dle domluvy ve svých prostorách, ke kterým patří rekreační wellness centrum, restaurace s barem, chatky nebo bungalovy pro rodiny s dětmi a nenáročné skupinky. Ke sportovním možnostem patří nedaleký lyžařský areál nebo turistika po přírodních a historických cennostech Valašska.
Akceptujeme platbu kreditními kartami.
Na recepci je k zapůjčení sportovní nářadí, koloběžky, kola a mnoho her pro děti. Na recepci je možnost připojení k internetu. V hotelu I. je nově k dispozici výtah.
jazyková vybavenost personálu: angličtina, němčina, ruština
V hotelové restauraci jsou podávány speciality české i zahraniční kuchyně, na přání hostů je pořádáno grilování a opékání selat. K dispozici je také kavárna s krbem a barem.
Děti si mohou hrát na dětském hřišti. Restaurace je vhodná pro pořádání soukromých i firemních akcí, večírků a oslav.
Hotel má vlastní wellness centrum. Zhruba 100 metrů od hotelu je lyžařský areál, 200 metrů výhřívané koupaliště.
V areálu je parkovací plocha.
Pro pořádání konferencí a školení je k dispozici několik sálů s připojením k internetu a základním technickým vybavením.
Rekreační středisko se nachází ve valašské obci Rusava, v srdci Hostýnských vrchů.
V blízkém okolí hotelu Rusava najdete řadu historických památek např. poutní místo Svatý Hostýn a dále v Kroměříži, Holešově, Rymicích atd.
Nadmořská výška: 383 m n.m.
Ubytování | 76% |
---|---|
Stravování | 81% |
Přístup personálu | 90% |
Okolí | 94% |
Služby | 82% |
Celková spokojenost | 84% |
Hotel Rusava hodnotilo 21 zákazníků, 86% tento hotel doporučuje.
| Klient Viliam F.2.2.2012 | Celkové hodnocení 96% | Profesionalita ve všech úrovních. |
| Klientka Dagmar K.3.4.2011 | Celkové hodnocení 100% | V hotelu Rusava jsme byli s vnoučaty a byli jsme maximálně spokojeni. Škoda, že jsme zapomněli foťák. Možná budeme uvažovat i o letní dovolené - pod hotelem pěkné koupaliště. |
| Klientka Pavlinka U.4.11.2010 | Celkové hodnocení 72% | Za ty peníze co chtějí to vážně nestojí. Na rusavě je spousta jiných lepších hotelů. |
| Klientka H.8.9.2010 | Celkové hodnocení 85% | problém se zavíraním dveří |
| Klient Jan S.7.7.2010 | Celkové hodnocení 100% | Skvělý přístup všech pracovníků včetně personálu restaurace, okolí, které nabízí turistické vycházky pro všechny kategorie zájemců, od nejmladších až po nejstarší. Skutečně absolutní a bezvýhradná spokojenost se všemi službami. Jediná drobnost pro tvůrce dotazníku: jsme mladý i starší pár současně, dal jsem při zařazení přednost ženě. Hezký den, J. skopal |
| Klient Antonín P.4.8.2009 | Celkové hodnocení 75% | Delší pracovní dobu v kuchyni. Do 22.00 je málo. |
| Klient Jan K.23.7.2007 | Celkové hodnocení 70% | Jelikož jsem měl tu smůlu, že v době našeho pobytu bylo dosti nestálé počasí a byli jsme tudíž více, než bychom chtěli, nuceni strávit čas v hotelu. Proto mě překvapilo dosti chudé vybavení okolí hotelu. Co se týče provádění rekreačního sportování.Myslím si, že pouze jedno vyasfaltované hřiště na míčové hry není moc. Zaznamenal jsem absenci např. minigolfu, hřiště na petanque a pod. Naproti tomu přístup k inzerovanému blízkému koupališti vyžaduje sportovní výkon, ač dle výše uvedeného se se sportovci příliš nepočítá. Dále bych rád upozornil na ne přílišnou pestrost v případě podávaných snídaní. Jinak vám děkuji za váš zájem o můj názor a těším se, že po této mé první zkušenosti se způsobem zajišťování si dovolené pomocí internetu, kdy musím ocenit vstřícnost vašich pracovníků, těším se tedy, že před příští dovolenou využiji opět vašich služeb. Na shledanou Jan K. |
| Klient Eva O.1.8.2015 | Celkové hodnocení 76% |
| Klientka Jana S.11.8.2012 | Celkové hodnocení 64% |
| Klient Rudolf K.10.7.2011 | Celkové hodnocení 72% |
| Klientka Z.3.11.2010 | Celkové hodnocení 80% |
| Klient Jan H.8.7.2010 | Celkové hodnocení 100% |
| Klientka Jana O.6.4.2010 | Celkové hodnocení 85% |
| Klient Václav T.4.11.2009 | Celkové hodnocení 73% |
| Klient Martin P.6.10.2009 | Celkové hodnocení 95% |
| Klient L.8.9.2009 | Celkové hodnocení 93% |
| Klientka Pavla D.3.9.2009 | Celkové hodnocení 90% |
| Klient David S.11.8.2009 | Celkové hodnocení 100% |
| Klientka Tereza V.5.8.2009 | Celkové hodnocení 90% |
| Klient Zdeněk K.8.9.2008 | Celkové hodnocení 85% |
| Klient Jan S.20.7.2008 | Celkové hodnocení 80% |
Byli jste v tomto hotelu ubytováni s Hotely.cz? Nepřišel Vám odkaz pro hodnocení? Chcete získat slevový kupón až na 400 Kč? Napište nám na email info@hotely.cz a připojte číslo Vaší objednávky a jméno. Po ověření Vám zašleme odkaz na nový formulář hodnocení.