Celkové hodnocení AKÁT Pension & Apartments od ubytovaných zákazníků
Ubytování | |
Stravování | |
Přístup personálu | |
Okolí | |
Služby | |
Celková spokojenost | |
73%
Fotografie od ubytovaných klientů
AKÁT Pension & Apartments hodnotilo 8 zákazníků, 63% tento hotel doporučuje.
 | Klient Zaneta S. 22.4.2018 | Celkové hodnocení | Na ubytování se nám líbilo, ze je hned přes silnici stanice metra.My jako lidi z vesnice jsme to dost ocenili, protoze Prahu neznáme, tím pádem jsme nemuseli nikde bloudit, nasedli na metro a jeli kam jsme potřebovali. |
 | Klient Ladislav M. 12.11.2014 | Celkové hodnocení | Milý, ochotný personál, nižší úroveň sociálního zázemí. Mínusem je také uzavřená restaurace o víkendu. |
 | Klientka Petra Č. 22.9.2014 | Celkové hodnocení | V hotelu nám vyšli plně vstříc, potřebovali jsme vyplnit fakturu a poslat do mailu, i když jsme tam byli poprvé nebyl v tom vůbec žádný problém. |
 | Klient Vítězslav K. 19.4.2014 | Celkové hodnocení | Hotel je v rekonstrukci, takže se snad zlepší koupelny a postele, |
 | Klient Marcela Č. 16.8.2018 | Celkové hodnocení | |
 | Klientka Ingrid R. 4.7.2012 | Celkové hodnocení | |
 | Klientka Božena B. 5.9.2011 | Celkové hodnocení | |
 | Klientka Štěpánka W. 2.8.2011 | Celkové hodnocení | |
Byli jste v tomto hotelu ubytováni s Hotely.cz? Nepřišel Vám odkaz pro hodnocení? Chcete získat slevový kupón až na 400 Kč? Napište nám na email info@hotely.cz a připojte číslo Vaší objednávky a jméno. Po ověření Vám zašleme odkaz na nový formulář hodnocení.