- 1 528 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 973 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 5 729 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- 1 910 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 082 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 6 111 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- 3 819 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- 2 775 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 2 546 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- 10 057 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
-
Pataklak Apartman Mátrakeresztes
Snídaně zahrnuta v ceně2 215 Kč2 osoby, 1 noc se snídaní - 2 673 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 910 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 3 288 Kč2 osoby, 1 noc s polopenzí
- 1 400 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 5 538 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 273 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 2 164 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 3 055 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 6 875 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- 1 655 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 528 Kč2 osoby, 1 noc
- 1 018 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 5 092 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 082 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 273 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
-
-
Madaras Házak Cserhátszentiván
Snídaně zahrnuta v ceně2 228 Kč2 osoby, 1 noc - 764 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 655 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 3 819 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- -5%3 934 Kč3 713 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
-
- 1 528 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 400 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 2 419 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 528 Kč2 osoby, 1 noc
- 2 775 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
- -5%1 018 Kč968 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 980 Kč2 osoby, 1 noc
- 1 400 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 2 387 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 2 164 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 273 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
- 1 771 Kč2 osoby, 1 noc
- 1 655 Kč2 osoby, 1 noc bez stravy
-
- 1 610 Kč2 osoby, 1 noc
- 7 002 Kč2 osoby, 2 noci bez stravy
-
Zobrazit více možností ...