- 1 506 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 6 306 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -15%4 318 Kč3 637 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -6%5 303 Kč4 954 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 030 Kč2 898 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 516 Kč3 339 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 390 Kč3 224 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -9%3 110 Kč2 801 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 133 Kč2 990 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 3 179 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 2 726 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -12%3 797 Kč3 339 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 631 Kč3 448 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 5 149 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 967 Kč2 829 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 259 Kč3 104 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 7 062 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) -
- 7 840 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 024 Kč2 886 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 5 744 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 648 Kč3 476 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 715 Kč2 606 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 766 Kč2 652 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 665 Kč3 459 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -9%2 823 Kč2 566 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 075 Kč2 932 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 2 663 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 4 164 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 419 Kč3 282 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -3%5 401 Kč5 200 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -10%3 224 Kč2 898 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -10%3 419 Kč3 053 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 823 Kč2 703 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 362 Kč3 207 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 829 Kč2 703 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 749 Kč2 634 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -12%2 846 Kč2 480 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 511 Kč3 310 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 665 Kč3 459 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -10%3 293 Kč2 949 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -10%3 224 Kč2 881 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 955 Kč2 818 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 967 Kč2 829 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 665 Kč3 459 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 872 Kč3 642 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 909 Kč2 778 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -11%3 557 Kč3 161 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 4 450 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 814 Kč3 602 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků)
Zobrazit více možností ...
Kolobřeh
Přímořské letovisto Kolobřeh je největší lázeňské středisko na polském pobřeží Baltského moře. Mnoho kilometrů pláží, čistý vzduch, velké plochy zeleně a cenné historické památky, to všechno každoročně láká davy turistů, kteří hledají ubytování v Kolobřehu. Hotely v Kolobřehu jsou na nápor turistů dobře připraveny a ochotný personál se vždy snaží vyhovět přáním a požadavkům hostů. Ubytování v Kolobřehu vyhledávají také návštěvníci zdejších lázní, které léčí především nemoci dýchacích cest a specializují se na léčbu dětí. Užijte si příjemnou dovolenou v jednom z hotelů v Kolobřehu.
Města v okolí
- Stramnica (1)
- Korzystno (1)
- Grzybowo (168)
- Sianożęty (94)
- Dygowo (3)
- Ząbrowo (1)
- Głowaczewo (1)
- Dźwirzyno (81)
- Ustronie Morskie (239)
- Karcino (1)
- Gościno (4)
- Wrzosowo (3)
- Pleśna (1)
- Mrzeżyno (58)
- Dargocice (2)
- Drozdowo (1)
- Dobrzyca (1)
- Kowańcz (1)
- Gąski (60)
- Trzebiatów (6)
- Karlino (1)
- Sarbinowo (162)
- Rymań (2)
- Będzino (10)
- Chłopy (35)
- Brojce (1)
- Mielenko (43)
- Biesiekierz (1)
- Pogorzelica (36)
- Mielno (267)