- -12%3 981 Kč3 503 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -10%3 578 Kč3 198 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -12%3 970 Kč3 491 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -11%3 705 Kč3 284 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -12%3 970 Kč3 491 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -12%3 970 Kč3 491 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%9 281 Kč8 872 Kč2 os., 3 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 1 515 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 5 191 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 6 153 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 589 Kč3 416 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -6%5 813 Kč5 456 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 860 Kč3 647 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 278 Kč3 123 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -14%6 228 Kč5 300 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 411 Kč3 244 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 151 Kč3 007 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 981 Kč3 762 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 5 335 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 3 198 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 2 679 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 278 Kč3 123 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 5 807 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 284 Kč3 123 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 7 104 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 973 Kč2 835 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 714 Kč2 604 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 927 Kč2 794 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -8%4 407 Kč4 027 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 2 829 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 843 Kč3 664 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 094 Kč2 950 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 1 314 Kč2 os., 1 noc se snídaní
(včetně daní a poplatků) - 2 898 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) -
- -4%2 996 Kč2 858 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 3 416 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -11%3 774 Kč3 336 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 670 Kč3 503 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 840 Kč2 719 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 532 Kč3 330 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 846 Kč2 719 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 653 Kč3 474 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%3 042 Kč2 909 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -14%3 393 Kč2 915 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 904 Kč2 777 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -5%3 226 Kč3 065 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -4%2 973 Kč2 835 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků) - -13%4 569 Kč3 975 Kč2 os., 2 noci bez stravy
(včetně daní a poplatků) - 1 728 Kč2 os., 1 noc bez stravy
(včetně daní a poplatků)
Zobrazit více možností ...
Kolobřeh
Přímořské letovisto Kolobřeh je největší lázeňské středisko na polském pobřeží Baltského moře. Mnoho kilometrů pláží, čistý vzduch, velké plochy zeleně a cenné historické památky, to všechno každoročně láká davy turistů, kteří hledají ubytování v Kolobřehu. Hotely v Kolobřehu jsou na nápor turistů dobře připraveny a ochotný personál se vždy snaží vyhovět přáním a požadavkům hostů. Ubytování v Kolobřehu vyhledávají také návštěvníci zdejších lázní, které léčí především nemoci dýchacích cest a specializují se na léčbu dětí. Užijte si příjemnou dovolenou v jednom z hotelů v Kolobřehu.
Města v okolí
- Stramnica (1)
- Korzystno (1)
- Grzybowo (168)
- Sianożęty (96)
- Dygowo (3)
- Ząbrowo (1)
- Głowaczewo (1)
- Dźwirzyno (83)
- Ustronie Morskie (239)
- Karcino (1)
- Gościno (4)
- Wrzosowo (3)
- Pleśna (1)
- Mrzeżyno (60)
- Dargocice (2)
- Drozdowo (1)
- Dobrzyca (1)
- Kowańcz (1)
- Gąski (60)
- Trzebiatów (6)
- Karlino (1)
- Sarbinowo (165)
- Rymań (2)
- Będzino (10)
- Chłopy (35)
- Brojce (1)
- Mielenko (41)
- Biesiekierz (1)
- Pogorzelica (35)
- Mielno (267)